
Posicion | Entry Fragger |
---|---|
Equipo actual | Indisputed |
Nacionalidad | |
Lugar de nacimiento | Moron |
Fecha de nacimiento | agosto 26, 2000 |
Edad | 20 |
EstadĂsticas de jugador
Indisputed
Fecha | VS | Frags |
---|---|---|
9 Jul 2020 | FO | 1 |
11 Jul 2020 | AUT | 1 |
16 Jul 2020 | PMV | 2 |
18 Jul 2020 | MV | 1 |
23 Jul 2020 | FO | 3 |
26 Jul 2020 | AUT | 2 |
28 Jul 2020 | FG | 2 |
30 Jul 2020 | PMV | 3 |
Played Games